Censo sobre Prácticas Religiosas entre los alumnos de la UNICAH 2024 (Colección Juventud, Fe y Valores I )
| dc.contributor.author | Vicerrectoría de Pastoral | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T21:41:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T21:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | 1) Esta investigación fue contestada por el cien por ciento de los estudiantes universitarios, por lo que reviste carácter de censo interno sobre la espiritualidad, creencias y prácticas religiosas de los alumnos dela UNICAH. 2) Casi la mitad de los estudiantes se declara de religión católica, un tercio de la población pertenece a alguna iglesia evangélica y, dentro de los demás (15.8%), la mitad de los alumnos (7.4%) dice no tener religión alguna, lo cual representa 1,759 del total de 23.767 alumnos. 3) Únicamente uno de cada cuatro estudiantes participa siempre o con frecuencia en actividades religiosas o espirituales, dentro de la universidad y, en menor cantidad, fuera de ella, en sus parroquias, pese a que el80.5% le concede algún grado de importancia a tales actividades, lo que implica que lo que se afirma no se refleja en la práctica concreta. | |
| dc.identifier.citation | Vicerrectoría de Pastoral. (2024). Censo sobre Prácticas Religiosas. Universidad Católica de Honduras. https://repositorio.unicah.edu/handle/123456789/7717 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicah.edu/handle/123456789/7717 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS | |
| dc.subject | RELIGION | |
| dc.subject | PRÁCTICA CULTUAL | |
| dc.subject | PASTORAL | |
| dc.subject | SACRAMENTOS | |
| dc.title | Censo sobre Prácticas Religiosas entre los alumnos de la UNICAH 2024 (Colección Juventud, Fe y Valores I ) | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Censo-sobre-Practicas-Religiosas-web.pdf
- Size:
- 737.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: