EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS CONSULTORAS ADSCRITAS A LA CÁMARA HONDUREÑA DE EMPRESAS CONSULTORAS EN TEGUCIGALPA MDC, EN EL AÑO 2019.
| dc.contributor.author | FAJARDO PALACIOS, ELISEO ALONSO | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T21:18:34Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T21:18:34Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación de la variable independiente Comportamiento Organizacional con la variable dependiente Competitividad. Al comenzar con la investigación, se sospechó que la relación entre estas dos variables no se cumplía para el sector de las empresas consultoras adscritas a la CHEC en la ciudad de Tegucigalpa en el año 2019. Para comprobar la hipótesis del estudio se han considerado como unidades muestrales a personal de mandos intermedios, de apoyo y gerenciales de las empresas consultoras adscritas a la CHEC. | |
| dc.identifier.citation | FAJARDO PALACIOS, E.A. (2023). EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS CONSULTORAS ADSCRITAS A LA CÁMARA HONDUREÑA DE EMPRESAS CONSULTORAS EN TEGUCIGALPA MDC, EN EL AÑO 2019. [Tesis de Doctorado, Universidad Católica de Honduras]. Repositorio UNICAH. https://repositorio.unicah.edu/handle/123456789/7716 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicah.edu/handle/123456789/7716 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS | |
| dc.subject | Competitividad empresarial | |
| dc.subject | Empresas consultoras | |
| dc.subject | Rendimiento organizacional | |
| dc.subject | Gestión empresarial | |
| dc.subject | Cultura organizacional | |
| dc.subject | Estrategias competitivas | |
| dc.subject | Innovación organizacional | |
| dc.subject | Liderazgo empresarial | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | Eficiencia operativa | |
| dc.subject | Adaptabilidad organizacional | |
| dc.subject | Sector consultor | |
| dc.title | EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS CONSULTORAS ADSCRITAS A LA CÁMARA HONDUREÑA DE EMPRESAS CONSULTORAS EN TEGUCIGALPA MDC, EN EL AÑO 2019. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 31 TESIS EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS CONSULTORAS ADSCRITAS A LA CHEC EN TEG, MDC EN EL 2019.pdf
- Size:
- 1023.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: