PROPUESTA PARA MEJORAR EL ACCESO A MEDIOS DE VIDA PARA MIGRANTES RETORNADOS DURANTE EL PERIODO 2020-2023 CASO DE ESTUDIO LA CEIBA, ATLÁNTIDA Y EL PROGRESO, YORO.
| dc.contributor.author | Valladares Salgado , Johnny Rolando | |
| dc.contributor.author | Barahona Calderon, Mirna Yolanda | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T21:28:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T21:28:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se realizó un estudio de las desigualdades y vulnerabilidades que enfrentan los migrantes retornados en los municipios de La Ceiba y El Progreso durante el período 2020-2023. A través de una combinación de encuestas a una muestra representativa de retornados y entrevistas a profundidad con actores clave (funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones de la sociedad civil), se identificaron las principales barreras que obstaculizan su acceso a medios de vida sostenibles. Los resultados de la investigación revelan que los migrantes retornados enfrentan una serie de desafíos significativos para insertarse en el mercado laboral local y desarrollar emprendimientos propios. Entre las principales barreras identificadas se encuentran la falta de oportunidades de formación en emprendimiento, limitado acceso al crédito, discriminación laboral y falta de capacitación. Si bien existen algunos programas de emprendimiento dirigidos a los retornados, estos enfrentan desafíos en términos de alcance, sostenibilidad y pertinencia. Los programas suelen ser de corta duración y no ofrecen un acompañamiento integral a los emprendedores a lo largo del tiempo. Además, la falta de coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en la atención a los retornados dificulta la implementación de estrategias de desarrollo local más efectivas. A partir de los hallazgos de la investigación, se propone fortalecer el acceso a servicios de emprendimiento para los migrantes retornados a través de la siguiente estrategia que consiste en la promoción de la cooperativización donde se sugiere fomentar la creación de cooperativas de producción como una forma de fortalecer la economía local y mejorar la sostenibilidad de los emprendimientos de los retornados. Las cooperativas permiten compartir recursos, conocimientos y riesgos, lo que aumenta las posibilidades de éxito. También se aconseja mejorar el establecimiento de mecanismos financieros que faciliten el acceso al crédito para los emprendimientos de los retornados, como líneas de crédito especiales con tasas de interés preferenciales y garantías simplificadas. Esta propuesta se presentara a las organizaciones e instituciones locales de La Ceiba y El Progreso, para poder generar un consenso sobre la necesidad de fortalecer el apoyo a los emprendimientos de los migrantes retornados. Se espera que esta investigación contribuya a diseñar políticas públicas más efectivas y a mejorar las condiciones de vida de esta población vulnerable. | |
| dc.identifier.citation | Galeas Calderón, A. E. & Barahona Calderon, M. Y. (2024). PROPUESTA PARA MEJORAR EL ACCESO A MEDIOS DE VIDA PARA MIGRANTES RETORNADOS DURANTE EL PERIODO 2020-2023 CASO DE ESTUDIO LA CEIBA, ATLÁNTIDA Y EL PROGRESO, YORO. [Tesis de maestría, Universidad Católica de Honduras]. Repositorio UNICAH. https://repositorio.unicah.edu/handle/123456789/7684 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicah.edu/handle/123456789/7684 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS | |
| dc.title | PROPUESTA PARA MEJORAR EL ACCESO A MEDIOS DE VIDA PARA MIGRANTES RETORNADOS DURANTE EL PERIODO 2020-2023 CASO DE ESTUDIO LA CEIBA, ATLÁNTIDA Y EL PROGRESO, YORO. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Johnny_Rolando_Valladares_Salgado.pdf
- Size:
- 4.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: