Censo sobre prácticas religiosas
| dc.contributor.author | Echeverría Coto, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Sorto Gallardo, Mario Roberto | |
| dc.contributor.author | Azzad Luque, Sara Yalile | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T19:33:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T19:33:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta los resultados de la encuesta realizada por la Universidad Católica de Honduras en todos sus campus a nivel nacional. El objetivo de esta encuesta, dirigida a los estudiantes, fue explorar diversos aspectos de su espiritualidad, así como sus creencias y prácticas religiosas. Este análisis se basó en un censo completo; todos los estudiantes matriculados en el II Período académico del 2024, en la Universidad Católica de Honduras, participaron. La recolección de datos se llevó a cabo mediante formularios digitales, lo que facilitó la cobertura total de la población estudiantil y optimizó la recopilación y procesamiento de la información El interés en estas temáticas surge del reconocimiento de que la espiritualidad juega un rol fundamental en la vida de las personas, influyendo en sus valores, comportamientos y bienestar integral. A continuación, se presentan los resultados obtenidos | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicah.edu/handle/123456789/7670 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” | |
| dc.title | Censo sobre prácticas religiosas | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Censo-sobre-Practicas-Religiosas-web.pdf
- Size:
- 722.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: